Wednesday, August 20th, 2025
Home »Rates and Schedules » Rates » Karachi interbank rates

Karachi interbank rates on Thursday (February 17, 2005).





==============================================================================================

Interbank Rate Thursday (February 17, 2005)

==============================================================================================

1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month

----------------------------------------------------------------------------------------------

BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK

==============================================================================================

ABPL 1.25 2.25 2.75 3.25 3.80 4.30 5.25 5.75 5.80 6.30 6.00 6.50 6.40 6.90

AEPK 1.90 2.90 3.05 3.55 4.10 4.60 5.50 6.00 5.75 6.25 6.00 6.50 6.10 6.60

CIPK 1.85 2.85 3.25 3.75 4.20 4.70 5.20 5.70 5.70 6.20 6.00 6.50 6.40 6.90

FBPK 2.00 3.00 3.50 4.00 4.25 4.75 5.75 6.25 6.00 6.50 6.50 7.00 7.25 7.75

FLAH 2.00 3.00 3.50 4.00 4.25 4.75 5.30 5.80 5.90 6.40 6.25 6.75 6.50 7.00

HBKQ 2.00 3.00 3.00 3.50 4.20 4.70 5.30 5.80 5.90 6.40 6.15 6.65 6.40 6.90

HBAG 2.25 3.25 3.50 4.00 4.30 4.80 5.40 5.90 5.90 6.40 6.25 6.75 6.40 6.90

HKBP 1.50 2.50 3.50 4.00 3.75 4.25 5.00 5.50 5.70 6.20 6.00 6.50 6.25 6.75

NIPK 2.50 3.50 3.75 4.25 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00 6.50 6.20 6.70 6.45 6.95

MAPK 2.25 3.25 3.50 4.00 4.40 4.90 5.40 5.90 5.90 6.40 6.20 6.70 6.50 7.00

CCPL 2.50 3.50 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00 6.50 6.25 6.75 6.50 7.00

MCBK 2.20 3.20 3.25 3.75 3.90 4.40 5.25 5.75 5.75 6.25 6.10 6.60 6.40 6.90

NBPK 2.00 3.00 3.50 4.00 4.25 4.75 5.30 5.80 5.90 6.40 6.10 6.60 6.40 6.90

PRPK 2.25 3.25 3.25 3.75 4.50 5.00 5.75 6.25 6.00 6.50 6.50 7.00 6.90 7.40

SCPK 2.25 3.25 3.40 3.90 4.15 4.65 5.15 5.65 5.80 6.30 6.15 6.65 6.25 6.75

UBPL 2.00 3.00 3.25 3.75 4.25 4.75 5.40 5.90 6.00 6.50 6.30 6.80 6.50 7.00

UBLP 2.25 3.25 3.75 4.25 4.40 4.90 5.40 5.90 5.90 6.40 6.20 6.70 6.50 7.00

Average 1.98 2.98 3.30 3.80 4.16 4.66 5.31 5.81 5.85 6.35 6.13 6.63 6.39 6.89

==============================================================================================



Copyright Reuters, 2005


the author

Top
Close
Close